Forside / Skoleferie / 2027/2028
Skoleferie 2027/2028
2026/2027 2027/2028
Kommunerne fastlægger selv skolernes ferieplan, og den enkelte skole kan flytte enkelte dage. Mønsteret er dog næsten det samme i hele landet. Her er ferieplanerne for 13 kommuner i alle fem regioner, hentet fra kommunernes egne sider.
Sådan ligger ferierne normalt
- Efterårsferie uge 42 i alle kommunerne herunder.
- Juleferie fra omkring 19.-23. december til og med 1.-4. januar.
- Vinterferie uge 7 i København, Frederiksberg, Næstved, Odense, Vejle, Kolding, Aarhus, Horsens, Herning og Silkeborg, uge 8 i Roskilde, Aalborg og Hjørring.
- Påskeferie fra lørdagen før palmesøndag til og med 2. påskedag.
- Sommerferie fra sidste lørdag i juni til starten af august.
Mønsteret er en sammenfatning af ferieplanerne herunder, ikke en regel.
Ferieplaner 2027/2028 region for region
mangler her = ikke registreret hos os endnu, se kommunens egen plan · skolen bestemmer = kommunens plan er vejledende, skolen fastlægger dagen · ikke fastlagt endnu = kommunen har ikke sat dato på
Region Hovedstaden
| Ferie | Københavnvejledende | Frederiksberg |
|---|---|---|
| Første skoledag | skolen bestemmer | mandag 9. aug |
| Efterårsferie | uge 42 18.-22. okt | uge 42 18.-22. okt |
| Juleferie | uge 51 20.-31. dec | uge 51 20. dec-4. jan |
| Vinterferie | uge 7 14.-18. feb | uge 7 14.-18. feb |
| Påskeferie | uge 15 10.-17. apr | uge 15 10.-17. apr |
| Kr. himmelfart | uge 21 25.-26. maj | uge 21 25.-26. maj |
| Sidste skoledag | skolen bestemmer | fredag 23. jun |
| Sommerferie fra | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun |
Region Sjælland
| Ferie | Roskilde | Næstvedvejledende |
|---|---|---|
| Første skoledag | mandag 9. aug | mandag 9. aug |
| Efterårsferie | uge 42 16.-24. okt | uge 42 16.-24. okt |
| Juleferie | uge 51 22. dec-3. jan | uge 51 18. dec-2. jan |
| Vinterferie | uge 8 19.-27. feb | uge 7 12.-20. feb |
| Påskeferie | ikke fastlagt endnu | uge 15 8.-17. apr |
| Kr. himmelfart | ikke fastlagt endnu | uge 21 25.-26. maj |
| Sidste skoledag | fredag 23. jun | fredag 23. jun |
| Sommerferie fra | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun |
Region Syddanmark
| Ferie | Odense | Vejle | Kolding |
|---|---|---|---|
| Første skoledag | mandag 9. aug | tirsdag 10. aug | mandag 9. aug |
| Efterårsferie | uge 42 16.-24. okt | uge 42 16.-24. okt | uge 42 16.-24. okt |
| Juleferie | uge 51 20. dec-3. jan | uge 51 18. dec-2. jan | uge 51 22. dec-5. jan |
| Vinterferie | uge 7 12.-20. feb | uge 7 12.-20. feb | uge 7 12.-20. feb |
| Påskeferie | uge 15 8.-17. apr | uge 15 8.-17. apr | uge 15 8.-17. apr |
| Kr. himmelfart | uge 21 25.-26. maj | uge 21 25.-28. maj | mangler her |
| Sidste skoledag | fredag 23. jun | fredag 23. jun | fredag 23. jun |
| Sommerferie fra | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun |
Region Midtjylland
| Ferie | Aarhus | Horsens | Herning | Silkeborg |
|---|---|---|---|---|
| Første skoledag | mandag 9. aug | mandag 9. aug | mandag 9. aug | mandag 9. aug |
| Efterårsferie | uge 42 16.-24. okt | uge 42 16.-24. okt | uge 42 18.-22. okt | uge 42 16.-24. okt |
| Juleferie | uge 51 18. dec-2. jan | uge 51 18. dec-3. jan | uge 51 22. dec-5. jan | uge 51 18. dec-3. jan |
| Vinterferie | uge 7 12.-20. feb | uge 7 12.-20. feb | uge 7 14.-18. feb | uge 7 12.-20. feb |
| Påskeferie | uge 15 8.-17. apr | uge 15 8.-17. apr | uge 15 10.-17. apr | uge 15 8.-17. apr |
| Kr. himmelfart | uge 21 25.-26. maj | uge 21 25.-28. maj | uge 21 25.-28. maj | uge 21 25.-28. maj |
| Sidste skoledag | fredag 23. jun | fredag 23. jun | fredag 23. jun | fredag 23. jun |
| Sommerferie fra | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun | mandag 26. jun | lørdag 24. jun |
Region Nordjylland
| Ferie | Aalborg | Hjørring |
|---|---|---|
| Første skoledag | onsdag 11. aug | tirsdag 10. aug |
| Efterårsferie | uge 42 16.-24. okt | uge 42 16.-24. okt |
| Juleferie | uge 51 22. dec-3. jan | uge 51 18. dec-2. jan |
| Vinterferie | uge 8 19.-27. feb | uge 8 19.-27. feb |
| Påskeferie | uge 15 8.-17. apr | uge 15 8.-17. apr |
| Kr. himmelfart | uge 21 25.-28. maj | uge 21 25.-28. maj |
| Sidste skoledag | fredag 23. jun | fredag 23. jun |
| Sommerferie fra | lørdag 24. jun | lørdag 24. jun |
Perioderne står, som kommunerne skriver dem, oftest fra lørdag til søndag, i nogle kommuner kun hverdagene. Ugenummeret er ugen med de skolefri hverdage.
Kommunernes egne ferieplaner
- København kk.dk
- Frederiksberg frederiksberg.dk
- Roskilde roskilde.dk
- Næstved naestved.dk
- Odense odense.dk
- Vejle vejle.dk
- Kolding kolding.dk
- Aarhus aarhus.dk
- Horsens horsens.dk
- Herning herning.dk
- Silkeborg silkeborg.dk
- Aalborg aalborg.dk
- Hjørring hjoerring.dk
Datoerne er sammenholdt med planerne den 9. november 2026. Friskoler, privatskoler og efterskoler har egne ferieplaner.