Forside / Flagdage
Flagdage
Næste officielle flagdag er Juledag, fredag den 25. december 2026, om 47 dage.
Officielle flagdage 2029
| Dato | Flagdag | Uge |
|---|---|---|
| mandag den 1. januar | Nytårsdag | 1 |
| mandag den 5. februar | Hendes Majestæt Dronning Marys fødselsdag | 6 |
| tirsdag den 6. februar | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Maries fødselsdag | 6 |
| fredag den 30. marts | LangfredagDer flages på halv stang hele dagen. | 13 |
| søndag den 1. april | Påskedag | 13 |
| mandag den 9. april | BesættelsesdagenDer flages på halv stang til kl. 12.00, herefter på hel stang. | 15 |
| mandag den 16. april | Hendes Majestæt Dronning Margrethes fødselsdag | 16 |
| lørdag den 21. april | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Isabellas fødselsdag | 16 |
| søndag den 29. april | Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benediktes fødselsdag | 17 |
| lørdag den 5. maj | Befrielsesdagen | 18 |
| torsdag den 10. maj | Kristi himmelfartsdag | 19 |
| søndag den 20. maj | Pinsedag | 20 |
| lørdag den 26. maj | Hans Majestæt Kongens fødselsdag | 21 |
| tirsdag den 5. juni | Grundlovsdag | 23 |
| torsdag den 7. juni | Hans Kongelige Højhed Prins Joachims fødselsdag | 23 |
| fredag den 15. juni | Valdemarsdag og genforeningsdag | 24 |
| torsdag den 21. juni | Grønlands nationaldagDer flages med det grønlandske flag Erfalasorput. | 25 |
| søndag den 29. juli | Færøernes nationale festdag, Olai DagDer flages med det færøske flag Merkið. | 30 |
| onsdag den 5. september | Danmarks udsendte | 36 |
| mandag den 15. oktober | Hans Kongelige Højhed Kronprins Christians fødselsdag | 42 |
| tirsdag den 25. december | Juledag | 52 |
Om flagdagene
Listen følger Justitsministeriets officielle flagdage, hvor statens myndigheder flager. Langfredag flages der på halv stang hele dagen, og den 9. april på halv stang til kl. 12. På Grønlands nationaldag og Færøernes Olai Dag flages med de grønlandske og færøske flag. Private må flage med Dannebrog alle dage.
Kilde: Justitsministeriet: Flagdage.