Beregn: Ugenummer Arbejdsdage Dage til
Ugeoversigt og ugenumre for 2099
2099 har 53 uger. Uge 1 begynder mandag den 29. december 2098, og uge 53 slutter søndag den 3. januar 2100.
| Uge | Mandag | Søndag | Lige / ulige |
|---|---|---|---|
| 1 | 29. december 2098 | 4. januar 2099 | ulige |
| 2 | 5. januar 2099 | 11. januar 2099 | lige |
| 3 | 12. januar 2099 | 18. januar 2099 | ulige |
| 4 | 19. januar 2099 | 25. januar 2099 | lige |
| 5 | 26. januar 2099 | 1. februar 2099 | ulige |
| 6 | 2. februar 2099 | 8. februar 2099 | lige |
| 7 | 9. februar 2099 | 15. februar 2099 | ulige |
| 8 | 16. februar 2099 | 22. februar 2099 | lige |
| 9 | 23. februar 2099 | 1. marts 2099 | ulige |
| 10 | 2. marts 2099 | 8. marts 2099 | lige |
| 11 | 9. marts 2099 | 15. marts 2099 | ulige |
| 12 | 16. marts 2099 | 22. marts 2099 | lige |
| 13 | 23. marts 2099 | 29. marts 2099 | ulige |
| 14 | 30. marts 2099 | 5. april 2099 | lige |
| 15 | 6. april 2099 | 12. april 2099 | ulige |
| 16 | 13. april 2099 | 19. april 2099 | lige |
| 17 | 20. april 2099 | 26. april 2099 | ulige |
| 18 | 27. april 2099 | 3. maj 2099 | lige |
| 19 | 4. maj 2099 | 10. maj 2099 | ulige |
| 20 | 11. maj 2099 | 17. maj 2099 | lige |
| 21 | 18. maj 2099 | 24. maj 2099 | ulige |
| 22 | 25. maj 2099 | 31. maj 2099 | lige |
| 23 | 1. juni 2099 | 7. juni 2099 | ulige |
| 24 | 8. juni 2099 | 14. juni 2099 | lige |
| 25 | 15. juni 2099 | 21. juni 2099 | ulige |
| 26 | 22. juni 2099 | 28. juni 2099 | lige |
| 27 | 29. juni 2099 | 5. juli 2099 | ulige |
| 28 | 6. juli 2099 | 12. juli 2099 | lige |
| 29 | 13. juli 2099 | 19. juli 2099 | ulige |
| 30 | 20. juli 2099 | 26. juli 2099 | lige |
| 31 | 27. juli 2099 | 2. august 2099 | ulige |
| 32 | 3. august 2099 | 9. august 2099 | lige |
| 33 | 10. august 2099 | 16. august 2099 | ulige |
| 34 | 17. august 2099 | 23. august 2099 | lige |
| 35 | 24. august 2099 | 30. august 2099 | ulige |
| 36 | 31. august 2099 | 6. september 2099 | lige |
| 37 | 7. september 2099 | 13. september 2099 | ulige |
| 38 | 14. september 2099 | 20. september 2099 | lige |
| 39 | 21. september 2099 | 27. september 2099 | ulige |
| 40 | 28. september 2099 | 4. oktober 2099 | lige |
| 41 | 5. oktober 2099 | 11. oktober 2099 | ulige |
| 42 | 12. oktober 2099 | 18. oktober 2099 | lige |
| 43 | 19. oktober 2099 | 25. oktober 2099 | ulige |
| 44 | 26. oktober 2099 | 1. november 2099 | lige |
| 45 | 2. november 2099 | 8. november 2099 | ulige |
| 46 | 9. november 2099 | 15. november 2099 | lige |
| 47 | 16. november 2099 | 22. november 2099 | ulige |
| 48 | 23. november 2099 | 29. november 2099 | lige |
| 49 | 30. november 2099 | 6. december 2099 | ulige |
| 50 | 7. december 2099 | 13. december 2099 | lige |
| 51 | 14. december 2099 | 20. december 2099 | ulige |
| 52 | 21. december 2099 | 27. december 2099 | lige |
| 53 | 28. december 2099 | 3. januar 2100 | ulige |
2099 har 53 uger, så både uge 53 og uge 1 i 2100 er ulige uger.