Beregn: Ugenummer Arbejdsdage Dage til
Ugeoversigt og ugenumre for 1948
1948 har 53 uger. Uge 1 begynder mandag den 29. december 1947, og uge 53 slutter søndag den 2. januar 1949.
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952
| Uge | Mandag | Søndag | Lige / ulige |
|---|---|---|---|
| 1 | 29. december 1947 | 4. januar 1948 | ulige |
| 2 | 5. januar 1948 | 11. januar 1948 | lige |
| 3 | 12. januar 1948 | 18. januar 1948 | ulige |
| 4 | 19. januar 1948 | 25. januar 1948 | lige |
| 5 | 26. januar 1948 | 1. februar 1948 | ulige |
| 6 | 2. februar 1948 | 8. februar 1948 | lige |
| 7 | 9. februar 1948 | 15. februar 1948 | ulige |
| 8 | 16. februar 1948 | 22. februar 1948 | lige |
| 9 | 23. februar 1948 | 29. februar 1948 | ulige |
| 10 | 1. marts 1948 | 7. marts 1948 | lige |
| 11 | 8. marts 1948 | 14. marts 1948 | ulige |
| 12 | 15. marts 1948 | 21. marts 1948 | lige |
| 13 | 22. marts 1948 | 28. marts 1948 | ulige |
| 14 | 29. marts 1948 | 4. april 1948 | lige |
| 15 | 5. april 1948 | 11. april 1948 | ulige |
| 16 | 12. april 1948 | 18. april 1948 | lige |
| 17 | 19. april 1948 | 25. april 1948 | ulige |
| 18 | 26. april 1948 | 2. maj 1948 | lige |
| 19 | 3. maj 1948 | 9. maj 1948 | ulige |
| 20 | 10. maj 1948 | 16. maj 1948 | lige |
| 21 | 17. maj 1948 | 23. maj 1948 | ulige |
| 22 | 24. maj 1948 | 30. maj 1948 | lige |
| 23 | 31. maj 1948 | 6. juni 1948 | ulige |
| 24 | 7. juni 1948 | 13. juni 1948 | lige |
| 25 | 14. juni 1948 | 20. juni 1948 | ulige |
| 26 | 21. juni 1948 | 27. juni 1948 | lige |
| 27 | 28. juni 1948 | 4. juli 1948 | ulige |
| 28 | 5. juli 1948 | 11. juli 1948 | lige |
| 29 | 12. juli 1948 | 18. juli 1948 | ulige |
| 30 | 19. juli 1948 | 25. juli 1948 | lige |
| 31 | 26. juli 1948 | 1. august 1948 | ulige |
| 32 | 2. august 1948 | 8. august 1948 | lige |
| 33 | 9. august 1948 | 15. august 1948 | ulige |
| 34 | 16. august 1948 | 22. august 1948 | lige |
| 35 | 23. august 1948 | 29. august 1948 | ulige |
| 36 | 30. august 1948 | 5. september 1948 | lige |
| 37 | 6. september 1948 | 12. september 1948 | ulige |
| 38 | 13. september 1948 | 19. september 1948 | lige |
| 39 | 20. september 1948 | 26. september 1948 | ulige |
| 40 | 27. september 1948 | 3. oktober 1948 | lige |
| 41 | 4. oktober 1948 | 10. oktober 1948 | ulige |
| 42 | 11. oktober 1948 | 17. oktober 1948 | lige |
| 43 | 18. oktober 1948 | 24. oktober 1948 | ulige |
| 44 | 25. oktober 1948 | 31. oktober 1948 | lige |
| 45 | 1. november 1948 | 7. november 1948 | ulige |
| 46 | 8. november 1948 | 14. november 1948 | lige |
| 47 | 15. november 1948 | 21. november 1948 | ulige |
| 48 | 22. november 1948 | 28. november 1948 | lige |
| 49 | 29. november 1948 | 5. december 1948 | ulige |
| 50 | 6. december 1948 | 12. december 1948 | lige |
| 51 | 13. december 1948 | 19. december 1948 | ulige |
| 52 | 20. december 1948 | 26. december 1948 | lige |
| 53 | 27. december 1948 | 2. januar 1949 | ulige |
1948 har 53 uger, så både uge 53 og uge 1 i 1949 er ulige uger.