Antal arbejdsdage i 1994
253Arbejdsdage
7Helligdage på hverdage
Arbejdsdage i 1994
| Måned | Kalenderdage | Weekenddage | Helligdage på hverdage | Arbejdsdage |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 10 | 0 | 21 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marts | 31 | 8 | 1 | 22 |
| april | 30 | 9 | 3 | 18 |
| maj | 31 | 9 | 2 | 20 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 10 | 0 | 21 |
| august | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 9 | 1 | 21 |
| I alt | 365 | 105 | 7 | 253 |
Helligdage på hverdage i 1994
- torsdag 31. marts 1994: Skærtorsdag
- fredag 1. april 1994: Langfredag
- mandag 4. april 1994: Anden påskedag
- fredag 29. april 1994: Store bededag
- torsdag 12. maj 1994: Kristi himmelfartsdag
- mandag 23. maj 1994: Anden pinsedag
- mandag 26. december 1994: Anden juledag