Antal arbejdsdage i 1993
254Arbejdsdage
7Helligdage på hverdage
Arbejdsdage i 1993
| Måned | Kalenderdage | Weekenddage | Helligdage på hverdage | Arbejdsdage |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 10 | 1 | 20 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marts | 31 | 8 | 0 | 23 |
| april | 30 | 8 | 3 | 19 |
| maj | 31 | 10 | 3 | 18 |
| juni | 30 | 8 | 0 | 22 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| august | 31 | 9 | 0 | 22 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 10 | 0 | 21 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 8 | 0 | 23 |
| I alt | 365 | 104 | 7 | 254 |
Helligdage på hverdage i 1993
- fredag 1. januar 1993: Nytårsdag
- torsdag 8. april 1993: Skærtorsdag
- fredag 9. april 1993: Langfredag
- mandag 12. april 1993: Anden påskedag
- fredag 7. maj 1993: Store bededag
- torsdag 20. maj 1993: Kristi himmelfartsdag
- mandag 31. maj 1993: Anden pinsedag