Beregn: Ugenummer Arbejdsdage Dage til
Antal arbejdsdage i 1983
Der er 253 arbejdsdage i 1983, når lørdage, søndage og officielle helligdage ikke tæller med.
| Måned | Antal arbejdsdage | Øvrige særlige dage |
|---|---|---|
| Januar | 21 | |
| Februar | 20 | |
| Marts | 22 | Torsdag 31. marts: Skærtorsdag |
| April | 18 | Fredag 1. april: Langfredag Mandag 4. april: Anden påskedag Fredag 29. april: Store bededag |
| Maj | 20 | Torsdag 12. maj: Kristi himmelfartsdag Mandag 23. maj: Anden pinsedag |
| Juni | 22 | |
| Juli | 21 | |
| August | 23 | |
| September | 22 | |
| Oktober | 21 | |
| November | 22 | |
| December | 21 | Mandag 26. december: Anden juledag |
| I alt | 253 |
Officielle helligdage på hverdage er trukket fra. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaften er ikke helligdage og tæller som arbejdsdage. Store bededag er en almindelig arbejdsdag fra 2024.