Beregn: Ugenummer Arbejdsdage Dage til
Antal arbejdsdage i 1949
Der er 253 arbejdsdage i 1949, når lørdage, søndage og officielle helligdage ikke tæller med.
| Måned | Antal arbejdsdage | Øvrige særlige dage |
|---|---|---|
| Januar | 21 | |
| Februar | 20 | |
| Marts | 23 | |
| April | 18 | Torsdag 14. april: Skærtorsdag Fredag 15. april: Langfredag Mandag 18. april: Anden påskedag |
| Maj | 20 | Fredag 13. maj: Store bededag Torsdag 26. maj: Kristi himmelfartsdag |
| Juni | 21 | Mandag 6. juni: Anden pinsedag |
| Juli | 21 | |
| August | 23 | |
| September | 22 | |
| Oktober | 21 | |
| November | 22 | |
| December | 21 | Mandag 26. december: Anden juledag |
| I alt | 253 |
Officielle helligdage på hverdage er trukket fra. Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaften er ikke helligdage og tæller som arbejdsdage. Store bededag er en almindelig arbejdsdag fra 2024.