Antal arbejdsdage i 2014
252Arbejdsdage
9Helligdage på hverdage
Arbejdsdage i 2014
| Måned | Kalenderdage | Weekenddage | Helligdage på hverdage | Arbejdsdage |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marts | 31 | 10 | 0 | 21 |
| april | 30 | 8 | 3 | 19 |
| maj | 31 | 9 | 2 | 20 |
| juni | 30 | 9 | 1 | 20 |
| juli | 31 | 8 | 0 | 23 |
| august | 31 | 10 | 0 | 21 |
| september | 30 | 8 | 0 | 22 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 10 | 0 | 20 |
| december | 31 | 8 | 2 | 21 |
| I alt | 365 | 104 | 9 | 252 |
Helligdage på hverdage i 2014
- onsdag 1. januar 2014 — Nytårsdag
- torsdag 17. april 2014 — Skærtorsdag
- fredag 18. april 2014 — Langfredag
- mandag 21. april 2014 — Anden påskedag
- fredag 16. maj 2014 — Store bededag
- torsdag 29. maj 2014 — Kristi himmelfartsdag
- mandag 9. juni 2014 — Anden pinsedag
- torsdag 25. december 2014 — Juledag
- fredag 26. december 2014 — Anden juledag