Antal arbejdsdage i 2007
252Arbejdsdage
9Helligdage på hverdage
Arbejdsdage i 2007
| Måned | Kalenderdage | Weekenddage | Helligdage på hverdage | Arbejdsdage |
|---|---|---|---|---|
| januar | 31 | 8 | 1 | 22 |
| februar | 28 | 8 | 0 | 20 |
| marts | 31 | 9 | 0 | 22 |
| april | 30 | 9 | 3 | 18 |
| maj | 31 | 8 | 3 | 20 |
| juni | 30 | 9 | 0 | 21 |
| juli | 31 | 9 | 0 | 22 |
| august | 31 | 8 | 0 | 23 |
| september | 30 | 10 | 0 | 20 |
| oktober | 31 | 8 | 0 | 23 |
| november | 30 | 8 | 0 | 22 |
| december | 31 | 10 | 2 | 19 |
| I alt | 365 | 104 | 9 | 252 |
Helligdage på hverdage i 2007
- mandag 1. januar 2007: Nytårsdag
- torsdag 5. april 2007: Skærtorsdag
- fredag 6. april 2007: Langfredag
- mandag 9. april 2007: Anden påskedag
- fredag 4. maj 2007: Store bededag
- torsdag 17. maj 2007: Kristi himmelfartsdag
- mandag 28. maj 2007: Anden pinsedag
- tirsdag 25. december 2007: Juledag
- onsdag 26. december 2007: Anden juledag